<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koran Baru &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://koranbaru.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koranbaru.com</link>
	<description>Suara Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apa saja saham yang layak beli?</title>
		<link>http://koranbaru.com/apa-saja-saham-yang-layak-beli/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/apa-saja-saham-yang-layak-beli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[layak]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=390015</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Respon positif pasar efek terhadap rencana kenaikan harga BBM diperkirakan akan berlanjut ke perdagangan Rabu (28/3). Hal tersebut diungkapkan oleh analis dari Panin Sekuritas, Purwoko Sartono. &#8220;Kami melihat investor... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/apa-saja-saham-yang-layak-beli/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<IMG src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-respon-positif-bbm-akan-dorong-ihsg.jpg"><br />
<P>Respon positif pasar efek terhadap rencana kenaikan harga BBM diperkirakan akan berlanjut ke perdagangan Rabu (28/3).</P><br />
<P>Hal tersebut diungkapkan oleh analis dari Panin Sekuritas, Purwoko Sartono. &#8220;Kami melihat investor asing merespon positif rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah,&#8221; ujar dia kepada merdeka.com, Rabu (28/3).</P><br />
<P>Selain itu, lanjut Purwoko, penguatan bursa regional juga akan menjadi katalis positif bagi indeks.&nbsp;</P><br />
<P>&#8220;Untuk itu kami memperkirakan indeks akan bergerak menguat terbatas,&#8221; kata dia. Indeks diperkirakan akan berada pada kisaran 4.049 hingga 4.105.</P><br />
<P>Dengan pergerakan tersebut, Purwoko menyarankan beberapa saham yang patut untuk dibeli. Antara lain adalah Gudang Garam (GGRM), Ciputra Surya (CTRS), Xl Axiata (EXCL), Semen Gresik (SMGR), dan Wijaya Karya (WIKA).</P><br />
<P>Pada Selasa (27/3), indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup dengan memuaskan pada level 4.079,38 di tengah maraknya demo anti BBM.</P>[rin]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/apa-saja-saham-yang-layak-beli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham konsumsi layak diburu</title>
		<link>http://koranbaru.com/saham-konsumsi-layak-diburu/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/saham-konsumsi-layak-diburu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 02:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Diburu]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[layak]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=389897</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Unjuk rasa menolak kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh pada pergerakan indeks harga saham gabungan. (IHSG), secara teknikal pada perdagangan, Rabu (28/3), diperkirakan akan bergerak datar dengan kecenderungan menguat. Analis... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/saham-konsumsi-layak-diburu/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<IMG src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-saham-konsumsi-layak-diburu.jpg"><br />
<P>Unjuk rasa menolak kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh pada pergerakan indeks harga saham gabungan. (IHSG), secara teknikal pada perdagangan, Rabu (28/3), diperkirakan akan bergerak datar dengan kecenderungan menguat.</P><br />
<P>Analis Sinarmas Sekuritas Jansen Kustianto memperkirakan indeks akan berada pada kisaran 4.065 sampai 4.115. Hal ini lebih didorong karena data tingkat kepercayaan konsumen Amerika Serikat serta laporan keuangan perusahaan domestik. &#8220;Ini dapat memberikan sentimen terhadap indeks,&#8221; ujarnya pada merdeka.com, Rabu (28/3).</P><br />
<P>Dia memperkirakan saham yang dapat diperhatikan pada perdagangan hari ini di antaranya saham sektor pertambangan Indo Tambangraya Megah (ITMG), saham industri dasar dan kimia, Indocement Tunggal Prakasa, sahan industri barang konsumsi Gudang Garam, dan saham perdagangan AKR Corporindo.</P><br />
<P>Di tengah kekhawatiran pasar akan aksi demo pada hari Selasa (27/3), IHSG ditutup membanggakan dengan penguatan 47,68 poin atau 1,18 persen ke level 4.079,38. Diikuti penguatan indeks LQ 45 yang juga menghijau 8,83 poin atau 1,27 persen ke posisi 703,97. </P><br />
<P>[arr]</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/saham-konsumsi-layak-diburu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laba Medco naik 23 persen di 2011</title>
		<link>http://koranbaru.com/laba-medco-naik-23-persen-di-2011/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/laba-medco-naik-23-persen-di-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Medco]]></category>
		<category><![CDATA[Persen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=389603</guid>
		<description><![CDATA[PT Medco Energi Internasional Tbk membukukan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 23 persen &#160;menjadi USD 1.143,29 juta dibandingkan penjualan dan pendapatan usaha tahun 2010 yang hanya mencapai USD 929,85... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/laba-medco-naik-23-persen-di-2011/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-laba-medco-naik-23-persen-di-2011.jpg"><br />
<P>PT Medco Energi Internasional Tbk membukukan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 23 persen &nbsp;menjadi USD 1.143,29 juta dibandingkan penjualan dan pendapatan usaha tahun 2010 yang hanya mencapai USD 929,85 juta.</P><br />
<P>Direktur Utama dan CEO MedcoEnergi Lukman Mahfoedz mengatakan, kontributor terbesar peningkatan penjualan dan pendapatan usaha Perseroan di tahun 2011 berasal dari peningkatan penjualan minyak dan gas sebesar USD 800,48 juta.&nbsp;</P><br />
<P>Nilai tersebut memberikan kontribusi 70 persen dari jumlah penjualan dan pendapatan usaha Perseroan. Sedangkan sisanya sebesar USD 342,82 juta berasal dari penjualan dan pendapatan kegiatan usaha non minyak dan gas (non-migas).&nbsp;</P><br />
<P>&#8220;Meningkatnya penjualan minyak dan gas di tahun 2011 sebesar 21 persen dari USD 659,68 juta dibanding tahun 2010 karena stabilnya volume penjualan minyak,&#8221; jelasnya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (27/3).</P><br />
<P>Volume penjualan minyak tahun 2011 di kisaran 14,68 juta barel. Sedangkan volume penjualan gas tahun 2011 menjadi sebesar 59,154 bbtu dari 56,628 bbtu di tahun 2010. Peningkatan penjualan juga ditopang oleh tingginya harga rata-rata minyak di tahun 2011 yang mencapai USD 113,68 per barel. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak tahun 2010 sebesar USD 81,41 per barel. Sementara harga rata-rata gas tahun 2011 menjadi USD 3,80 per mmbtu atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata sebesar USD3,62 per mmbtu.</P><br />
<P>Medco juga mencatat total penjualan dan pendapatan kegiatan usaha non-migas tahun 2011 sebesar USD 334,16 juta atau meningkat 27 persen dibandingkan 2010 yang tercatat sebesar USD 270,18 juta. Peningkatan ini tidak terepas dari peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum menjadi sebesar USD 237,69 juta dibandingkan tahun 2010 yang tercatat sebesar USD 170,07 juta. Peningkatan penjualan dan pendapatan dari jasa tenaga listrik sebesar USD 96,47 juta.</P><br />
<P>&#8220;Upaya Perseroan dalam melakukan efisiensi di tahun 2011 telah berhasil menurunkan biaya operasi sebesar 18 persen menjadi USD 150,90 juta dibandingkan tahun 2010 yang mencapai USD 173,27 juta di tahun 2010,&#8221; katanya.</P><br />
<P>Perseroan membukukan laba operasi sebesar USD 224,27 juta atau meningkat 96 persen dibandingkan USD 114,49 juta di tahun 2010. Tahun lalu, Perseroan juga melanjutkan upaya-upaya melakukan optimalisasi nilai aset-asetnya dan berhasil membukukan keuntungan dari pelepasan 100 persen saham anak perusahaannya, Medco Tunisia Anaguid Limited dan rekapitalisasi sebesar 51 persen saham PT Medco Power Indonesia sebesar USD 78,42 juta. Selain itu, Perseroan juga berhasil menurunkan biaya pendanaannya di tahun 2011 menjadi USD 89,50 juta dari USD 91,55 juta.</P><br />
<P>Dengan penjualan dan pendapatan usaha dan efisiensi biaya, Perseroan membukukan Laba Bersih tahun 2011 sebesar USD 89,22 juta atau lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang hanya sebesar USD 88,16 juta, sehingga Laba Bersih tahun 2011 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar USD 85,07 juta.</P>[oer]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/laba-medco-naik-23-persen-di-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUMN ingin bentuk perusahaan khusus ekspor buah tropis</title>
		<link>http://koranbaru.com/bumn-ingin-bentuk-perusahaan-khusus-ekspor-buah-tropis/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/bumn-ingin-bentuk-perusahaan-khusus-ekspor-buah-tropis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bentuk]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[Ingin]]></category>
		<category><![CDATA[Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tropis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=389527</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengusulkan membuat perusahaan pelat merah yang mengurusi buah ekspor terutama buah khas tropis yang tidak ada di negara lain. Hal ini untuk memajukan produk buah... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/bumn-ingin-bentuk-perusahaan-khusus-ekspor-buah-tropis/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-bumn-ingin-bentuk-perusahaan-khusus-ekspor-buah-tropis.jpg"><br />
<P>Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mengusulkan membuat perusahaan pelat merah yang mengurusi buah ekspor terutama buah khas tropis yang tidak ada di negara lain. Hal ini untuk memajukan produk buah dalam negeri.<br />
<P><BR>&#8220;Apakah BUMN masuk ke buah? belum waktunya. Saat ini masih proses pembentukan BUMN ternak, beras, gula, sagu, dan tahun depan depan siapa tahu bisa meningkat (BUMN buah),” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Selasa (27/3).</P><br />
<P>Dahlan optimis perbedaan jenis buah misalnya antara Indonesia dengan China, bisa menguntungkan dalam negeri. Paling tidak, beberapa buah tropis yang bisa dikembangkan misalnya mangga, rambutan, nanas, jambu, sirsak.&#8221;Sejak dulu saya ingin memang punya gagasan salah satu produk dalam negeri perlu bersaing dengan RRC,&#8221; katanya. </P><br />
<P>Dia menegaskan permintaan buah tropis ke negara China, sangat tinggi. Namun jika ingin eksport, harus ada pasokan dan produksi yang berkepanjangan.“Masalahnya mereka minta pasokan yang berkelanjutan. Kita bisa ga? mereka bisa meminta berjuta juta ton,” katanya.[arr]</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/bumn-ingin-bentuk-perusahaan-khusus-ekspor-buah-tropis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuma Sedikit, Pembayar DP Motor Rp500 Ribu</title>
		<link>http://koranbaru.com/cuma-sedikit-pembayar-dp-motor-rp500-ribu/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/cuma-sedikit-pembayar-dp-motor-rp500-ribu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[Pembayar]]></category>
		<category><![CDATA[Rp500]]></category>
		<category><![CDATA[sedikit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=388643</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya sepeda motor di Jakarta salah satunya disebabkan kemudahan kredit motor  KoranBaru &#8211; Manajemen PT Federal International Finance (FIF) menyatakan nasabah pembayar uang muka (down payment/DP) kredit kendaraan bermotor roda... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/cuma-sedikit-pembayar-dp-motor-rp500-ribu/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-137422kendaraan-sepeda-motor300225.jpg" width=315> Banyaknya sepeda motor di Jakarta salah satunya disebabkan kemudahan kredit motor  <P><STRONG>KoranBaru</STRONG> &#8211; Manajemen PT Federal International Finance (FIF) menyatakan nasabah pembayar uang muka (down payment</EM>/DP) kredit kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp500 ribu jumlahnya sangat kecil. Nilai kredit hanya sekitar 4 persen dari total pembiayaan.</P><P>Untuk itu, kebijakan kenaikan uang muka tidak akan berpengaruh terhadap kredit kendaraan bermotor (KKB).</P><P>Terhadap kebijakan kenaikan uang muka bagi perusahaan multifinance</EM>, yaitu pembiayaan motor sebesar 20 persen, FIF tidak mengubah target pertumbuhan kredit kendaraan bermotor.</P><P>&#8220;Target tahun ini kami tetap optimis tumbuh 10 hingga 15 persen,&#8221; kata Direktur Utama FIF, Suhartono, pada paparan publik perseroan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.</P><P>Suhartono optimistis perubahan uang muka sebesar 20 persen tidak akan berdampak pada penurunan KKB perseroan. Menurut dia, dengan adanya kenaikan uang muka justru akan berdampak sehat bagi industri pembiayaan bermotor.</P><P>&#8220;Kalau ada penurunan bukan disebabkan dari naiknya DP, tapi lebih kepada persaingan saja. Jadi, kami optimis tidak turun. Secara makro kami tumbuh baik, jadi ke depan sepeda motor akan masih penting,&#8221; ujarnya.</P><P>Saat ini, pangsa pasar pembiayaan FIF sekitar 44 persen. Menurut Suhartono, angka itu masih cukup luas untuk dikembangkan. &#8220;Sisa dari 44 persen banyak yang bisa dilakukan,&#8221; ujarnya.</P><P>Sementara itu, untuk menjaga pertumbuhan kredit, FIF akan melakukan inovasi program kredit dengan bekerja sama dengan beberapa klub motor dan membuka jaringan sosial. (art)</P><P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/cuma-sedikit-pembayar-dp-motor-rp500-ribu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatta: DP Naik Tak Ganggu Industri Otomotif</title>
		<link>http://koranbaru.com/hatta-dp-naik-tak-ganggu-industri-otomotif/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/hatta-dp-naik-tak-ganggu-industri-otomotif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ganggu]]></category>
		<category><![CDATA[Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=388640</guid>
		<description><![CDATA[Kenaikan DP ini menunjukkan bank mulai melihat tanda kredit macet (KoranBaru/ Muhamad Solihin)KoranBaru - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai bahwa kenaikan uang muka kredit kendaraan bermotor menjadi 25-30 persen... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/hatta-dp-naik-tak-ganggu-industri-otomotif/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-109738hatta-rajasa-jelang-acara-lamaran-putrinya-aliya-rajasa300225.jpg" width=315> Kenaikan DP ini menunjukkan bank mulai melihat tanda kredit macet (KoranBaru/ Muhamad Solihin)<P><STRONG>KoranBaru </STRONG>- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai bahwa kenaikan uang muka kredit kendaraan bermotor menjadi 25-30 persen tidak akan mengganggu pertumbuhan industri otomotif.</P><P>&#8220;Saya harapkan ini tidak sama sekali mengganggu dari industri otomotif kita,&#8221; kata Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.</P><P>Namun, Hatta menuturkan, laju pembiayaan sektor otomotif sangat tinggi dan dengan adanya kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan uang muka menunjukkan bahwa perbankan Indonesia mulai melihat ada gejala kredit macet.</P><P>Menurutnya, kebijakan BI tentunya sudah memperhitungkan hal itu semua, sehingga ia pun yakin pertumbuhan sektor industri otomotif masih sesuai dengan prediksi pemerintah.</P><P>Sementara itu untuk kredit pemilikan rumah (KPR), Hatta berpendapat, kebijakan ini memberikan kemudahan untuk perumahan yang benar-benar diperlukan seperti tipe 36 yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah.</P><P>Sedangkan untuk rumah tipe menengah ke atas, l aturan itu diperlukan karena konsumen memerlukan ekuitas yang cukup agar tidak terjadi overheating</EM>.</P><P>&#8220;Kita juga tidak mau terjadi semacam bubble</EM>, sehingga untuk kelas menengah ke atas harus cukup equity</EM>-nya,&#8221; tutur Hatta. (umi)</P><P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/hatta-dp-naik-tak-ganggu-industri-otomotif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatta Rajasa: Kemarahan Dahlan Wajar</title>
		<link>http://koranbaru.com/hatta-rajasa-kemarahan-dahlan-wajar/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/hatta-rajasa-kemarahan-dahlan-wajar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlan]]></category>
		<category><![CDATA[Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Kemarahan]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasa]]></category>
		<category><![CDATA[Wajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=388625</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (KoranBaru/ Ikhwan Yanuar)KoranBaru &#8211; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai tindakan Menteri Badan usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang mengamuk di pintu tol Semanggi arah... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/hatta-rajasa-kemarahan-dahlan-wajar/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-131577dahlan-iskan-saat-berkunjung-ke-redaksi-vivanews300225.jpg" width=315> Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan (KoranBaru/ Ikhwan Yanuar)<P><STRONG>KoranBaru</STRONG> &#8211; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai tindakan Menteri Badan usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang mengamuk di pintu tol Semanggi arah Slipi, Jakarta, masih dalam tahap wajar.</P><P>&#8220;Saya kira memang manusia bisa marah melihat ada gardu yang kosong,&#8221; kata Hatta di Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.</P><P>Menurut Hatta, yang terpenting Jasa Marga tak boleh membiarkan tutupnya gardu tol saat jam sibuk, sehingga menyebabkan antrean panjang. &#8220;Jangan sampai loket yang ada tidak bisa dilewati,&#8221; katanya.</P><P>Indisen kemarahan Dahlan terjadi sekitar pukul 06.10 WIB, Selasa, 19 Maret, saat hendak berangkat rapat di kantor Garuda, Cengkareng. Antrean panjang terjadi di Pintu Tol Semanggi menuju Slipi. </P><P>Saat itu hanya satu loket manual dan satu otomatis yang buka. Dua loket lainnya tutup. Melihat itu, Dahlan langsung turun. </P><P>Dahlan masuk loket yang masih kosong dan membuang kursi yang ada di situ. Lalu, masuk loket satunya lagi, dan membuang kursinya juga. &#8220;Tidak ada gunanya kursi ini,&#8221; kata Dahlan.</P><P>Sesaat kemudian, dia melihat antrean tambah panjang. Secara spontan, Menteri Negara BUMN yang membawahi PT Jasa Marga itu berinisiatif membuka sendiri penghalang di loket yang masih kosong. Dahlan lalu meloloskan mobil-mobil yang antre segera masuk secara gratis. (adi)</P><P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/hatta-rajasa-kemarahan-dahlan-wajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVA Perkuat Kualitas dan Distribusi Konten</title>
		<link>http://koranbaru.com/viva-perkuat-kualitas-dan-distribusi-konten/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/viva-perkuat-kualitas-dan-distribusi-konten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Kualitas]]></category>
		<category><![CDATA[perkuat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=388622</guid>
		<description><![CDATA[Tahap awal, sekitar 20 persen dana IPO akan digunakan untuk membayar pokok pinjaman kepada Credit Suisse. (KoranBaru/Muhamad Solihin)KoranBaru - PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) dan anak perusahaan saat ini... <a class="meta-more" href="http://koranbaru.com/viva-perkuat-kualitas-dan-distribusi-konten/">Baca lanjutannya <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=att_fotoimg src="http://koranbaru.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-113523erick-thohir-saat-ipo-visi-media-asia-viva-3002251.jpg" width=315> Tahap awal, sekitar 20 persen dana IPO akan digunakan untuk membayar pokok pinjaman kepada Credit Suisse. (KoranBaru/Muhamad Solihin)<P><STRONG>KoranBaru </STRONG>- PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) dan anak perusahaan saat ini dalam proses negosiasi dengan beberapa majors</EM> dan suppliers</EM> untuk akuisisi berbagai konten berkualitas. Perusahaan berkeyakinan bahwa konten-konten itu akan dapat memenuhi kebutuhan sekaligus memanjakan pemirsa di seluruh Indonesia dengan konten-konten yang menarik, atraktif, dan menghibur.</P><P>&#8220;Perusahaan akan segera mengumumkan ke publik hasil negosiasi dengan pihak ketiga tersebut,&#8221; kata Presiden Direktur VIVA, Erick Thohir, dalam penjelasan tertulis yang diterima KoranBaru</EM> di Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.</P><P>Kemarin, Visi Media Asia telah melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Dalam RUPSLB tersebut manajemen memaparkan berbagai perkembangan terkini mengenai kinerja keuangan dan operasional perusahaan.</P><P>RUPSLB menyetujui dua hal penting. Pertama, para pemegang saham yang hadir dengan suara bulat menyetujui rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering</EM>/IPO). Awalnya, dalam prospektus disebutkan bahwa sekitar 40 persen dari dana IPO plus dana kas internal akan digunakan untuk membayar utang kepada Credit Suisse. </P><P>&#8220;Dengan disetujuinya perubahan ini, untuk tahap awal hanya sekitar 20 persen dari dana IPO yang akan digunakan untuk membayar pokok pinjaman kepada Credit Suisse,&#8221; ujar Erick.</P><P>Sisanya, termasuk dana kas internal akan digunakan untuk mengakuisisi konten-konten berkualitas yang memiliki hak siar (broadcasting rights)</EM> lebih dari satu tahun. Selain itu, untuk peluncuran kanal olahraga di platform</EM> TV berbayar dengan call sign</EM> SportOne </EM>dan pengembangan berbagai kanal digital di portal KoranBaru</EM>.</P><P>Kanal SportOne</EM> direncanakan diluncurkan akhir tahun ini untuk memperkuat distribusi dan diseminasi konten-konten olahraga yang saat ini dimiliki serta nantinya akan diakuisisi perusahaan. Berdasarkan data-data riset yang tersedia, perusahaan berkeyakinan bahwa kanal olah raga akan mendapat sambutan positif dari pelanggan TV berbayar.</P><P>Selain itu, VIVA melalui PT Viva Media Baru, operator KoranBaru</EM> akan memanfaatkan dana IPO untuk memperkenalkan produk-produk digital online</EM> baru kepada para visitor</EM> dan masyarakat Indonesia dengan hadirnya beberapa situs baru. VIVAsocio</EM> bukan hanya sekadar social media</EM>, namun akan menjadi ajang bagi visitor, user</EM>, dan komunitas internet untuk memasang iklan atau menjual produk mereka melalui electronic commerce (e-commerce)</EM>.</P><P>Selain VIVAsocio</EM>, komunitas internet akan dimanjakan oleh VIVAlife</EM> yang akan menjadi situs rujukan gaya hidup dan hiburan (lifestyle </EM>dan entertainment)</EM>. Selanjutnya, terdapat VIVAbola</EM>, sebuah situs sepakbola yang memberikan informasi terkini seputar sepakbola Indonesia dan dunia, jadwal hingga skor pertandingan. </P><P>Situs-situs baru tersebut bersama dengan KoranBaru</EM> akan berada di bawah portal VIVA yang dapat diakses melalui www.viva.co.id</EM>. Inovasi-inovasi baru dengan nilai strategis ini diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat Indonesia akan informasi yang terpercaya dan menghibur dengan memanfaatkan konvergensi teknologi. (art)</P><P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koranbaru.com/viva-perkuat-kualitas-dan-distribusi-konten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahun Depan Belanjaan Pemerintah Lebih Banyak</title>
		<link>http://koranbaru.com/tahun-depan-belanjaan-pemerintah-lebih-banyak/</link>
		<comments>http://koranbaru.com/tahun-depan-belanjaan-pemerintah-lebih-banyak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan simamora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Belanjaan]]></category>
		<category><![CDATA[depan]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[tahun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koranbaru.com/?p=388613</guid>
